Фитинги сегментные полиэтиленовые для водоснабжения
Обратная связь

Фитинги сегментные полиэтиленовые для водоснабжения

001.png
Отвод сварной 4-сегмента 90гр
• ПЭ 100
• Рабочее давление: вода 1,0 МПа
     SDR 17 SDR 11
d общая длина м Цена продажи с ндс
225 0,98 2474 3682
250 1,25 3831 5590
280 1,27 5351 7036
315 1,43 6544 10851
355 1,52 8778 11778
400 1,62 11200 16786
450 1,75 15458 22538
500 1,98 21347 31811
560 2,12 29004 40342
630 2,26 38319 54335
002.png
Тройник 90° сварной равнопроходной
• ПЭ 100 
• Рабочее давление: вода 1,0 МПа
     SDR 17 SDR 11
d общая длина м Цена продажи с ндс
90 0,7 917 1117
110 0,73 1236 1529
125 0,77 1534 1952
140 0,8 1837 2345
160 0,83 2232 2888
180 0,86 1793 2347
200 0,93 2134 2818
225 1,22 2935 4027
250 1,31 3686 5119
280 1,38 4982 6620
315 1,43 6416 9623
355 1,53 7749 10836
400 1,85 11214 15813
450 1,85 14427 20349
500 1,85 18180 25800
560 2,18 28224 41580
630 2,35 36099 52479
   
005.png
Втулка под фланец удлиненная сварная
• ПЭ 100 
• Рабочее давление: вода 1,0 МПа
     SDR 17 SDR 11
d длина отрезка м Цена продажи с ндс
225 0,23 1447 1744
280 0,27 2925 3696
315 0,30 2990 4030
355 0,32 5181 6242
400 0,35 5400 6720
450 0,40 10200 12120
500 0,45 9120 11711
560 0,50 16524 19584
630 0,55 17136 20808
002.png
Отвод  сварной 3-сегмента 45-90 гр
• ПЭ 100 
• Рабочее давление: вода 1,0 Мпа  
     SDR 17 SDR 11
d общая длина м Цена продажи с ндс
90 0,52 693 827
110 0,54 924 1120
125 0,56 1222 1543
140 0,58 1460 1851
160 0,60 1771 2276
180 0,62 1526 2004
200 0,64 1818 2408
225 0,64 2177 2902
250 0,77 2658 3822
280 0,80 3640 5005
315 0,83 4550 6484
355 1,00 5859 8280
400 1,05 9000 12720
450 1,13 11760 18000
500 1,19 14238 21000
560 1,23 21960 31800
630 1,33 28200 41400
004.png
Отвод  сварной 2-сегмента
• ПЭ 100 
• Рабочее давление: вода 1,0 МП  (для 11 -40гр.)
     SDR 17 SDR 11
d общая длина м Цена продажи с ндс
90 0,35 410 505
110 0,35 557 697
125 0,36 783 1026
140 0,37 946 1243
160 0,38 1159 1541
180 0,39 941 1264
200 0,40 1128 1528
225 0,43 1359 1850
250 0,53 1755 2525
280 0,53 2405 3346
315 0,61 3120 4436
355 0,70 4200 5760
400 0,74 5418 7800
450 0,76 8400 11760
500 0,82 11400 16200
560 0,86 14400 21600
630 0,88 18600 28200
006.png
Крест 90° сварной равнопроходой
• ПЭ 100 
• Рабочее давление: вода 1,0 МПа
     SDR 17 SDR 11
d общая длина м Цена продажи с ндс
225 1,47 3940 5918
250 1,58 5105 7083
280 1,64 6593 9690
315 1,68 8432 12986
355 1,79 10685 15851
400 2,31 16558 23281
450 2,21 21299 29720
500 2,21 25050 35381
560 2,52 37291 54982
630 2,69 50241 73422
У вас остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами.
Наши преимущества
Прямые поставки от производителя
Низкие цены
Гарантия качества