Фитинги электросварные Георг Фишер (Швейцария)
Обратная связь

Фитинги электросварные Георг Фишер (Швейцария)

До 63 диаметра включительно с фиксатором,
от 160 диаметра без ограничителя
муфта электросварная ПЭ100 +GF+

001.jpg




002.jpg

диаметр

СДР цена с НДС в рублях
20 11 310,00  
25 11 360,00  
32 11 350,00  
40 11 350,00  
50 11 520,00  
63 11 520,00  
75 11 950,00  
90 11 960,00  
110 11 1 100,00  
125 11 1 700,00  
140 11 2 400,00  
160 17 1 800,00  
160 11 2 200,00  
180 11 4 200,00  
200 11 4 900,00  
225 17 3 700,00  
225 11 5 000,00  
250 11 9 500,00  
280 11 14 000,00  
315 17 10 500,00  
315 11 12 500,00  
355 17 22 000,00  
355 11 26 000,00  
400 17 21 500,00  
400 11 27 000,00  
450 17 40 000,00  
500 17 33 000,00  
560** 17 62 000,00  
630** 17 115 000,00  
630** 11 125 000,00  
710** 17 120 000,00  
800** 17 200 000,00  
900** 17 210 000,00  
1000** 17 310 000,00  
1200** 17 500 000,00  
** производство AGRU (Австрия)
для монтажа рекомендуется использовать бандаж
бандаж для монтажа муфт 560-1200 мм

003.jpg

1 комплект (2 шт.) 3 530,00  
заглушка электросварная ПЭ100 СДР11 +GF+
004.jpg диаметр СДР цена с НДС в рублях
32 11 540,00  
40 11 655,00  
50 11 1 050,00  
63 11 1 055,00  
90 11 2 530,00  
110 11 3 230,00  
110 комплект 1 280,00  
160 11 4 500,00  
160 комплект 2 350,00  
225 11 16 800,00  
225 комплект 5 400,00  
*комплект-это литая заглушка+эл.св. муфта +GF+
отвод 45гр и 90гр электросварной ПЭ100 СДР11 +GF+

005.jpg



006.jpg

диаметр градус цена с НДС в рублях
20 90гр 850,00  
25 90гр 850,00  
32 45гр 900,00  
32 90гр 900,00  
40 45гр 1 050,00  
40 90гр 950,00  
50 45гр 1 200,00  
50 90гр 1 150,00  
63 45гр 1 300,00  
63 90гр 1 300,00  
75 90гр 2 500,00  
90 45гр 2 300,00  
90 90гр 2 300,00  
110 45гр 3 400,00  
110 90гр 3 400,00  
125 45гр 5 500,00  
125 90гр 5 500,00  
160 45гр 9 000,00  
160 90гр 9 000,00  
160 комплект 45гр 5 050,00  
160 комплект 90гр 5 420,00  
225 45гр 35 000,00  
225 90гр 35 000,00  
225 комплект 45гр 10 000,00  
225 комплект 90гр 11 000,00  
комплект-это литой отвод+ 2шт эл.св. муфты +GF+
тройник электросварной ПЭ100 СДР11 +GF+
007.jpg диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
25   1 000,00  
32   1 000,00  
40   1 150,00  
50   1 300,00  
63   1 500,00  
75   2 300,00  
90   2 300,00  
110   3 500,00  
125   5 900,00  
160   8 800,00  
160 комплект 6 100,00  
225   37 000,00  
225 комплект 12 000,00  
комплект-это литой тройник + 2шт эл.св. муфты +GF+
переход электросварной ПЭ100 СДР11 +GF+

008.jpg

009.jpg

010.jpg

диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
25*20   650,00  
32*20   650,00  
32*25   650,00  
40*20   850,00  
40*25   850,00  
40*32   850,00  
50*32   1 100,00  
50*40   1 200,00  
63*32   1 100,00  
63*40   1 200,00  
63*50   1 200,00  
90*63   1 700,00  
110*63   2 700,00  
110*90   2 700,00  
125*90   4 000,00  
160*110    3 950,00  
180*125   6 000,00  
200*160   24 000,00  
225*160   33 000,00  
225*160 комплект 7 200,00  
250*160   34 000,00  
комплект-это литой переход + 2шт эл.св. муфты +GF+
седелка с ответной нижней частью,  поворотная на 360гр ПЭ100 СДР11 +GF+
011.jpg диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
40*32 с отв. нижн. ч. 3 500,00  
63*32 с отв. нижн. ч. 2 450,00  
63*63 с отв. нижн. ч. 2 700,00  
110*32 с отв. нижн. ч. 2 950,00  
110*63 с отв. нижн. ч. 3 200,00  
160*32 с отв. нижн. ч. 4 600,00  
160*63 с отв. нижн. ч. 5 100,00  
225*32 с отв. нижн. ч. 5 900,00  
225*63 с отв. нижн. ч. 5 300,00  
250*32 с отв. нижн. ч. 10 500,00  
250*63 с отв. нижн. ч. 11 000,00  
280*63 без отв.нижн.ч 11 000,00  
315-355*63 без отв.нижн.ч 10 500,00  
400*63 без отв.нижн.ч 10 800,00  
для монтажа седелок без ответной части рекомендовано использовать специальные приспособления
седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 СДР11 +GF+ с фиксатором и возможностью сварки отдельно нижней части, а потом верх
012.jpg диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
110*90 с ответной н.ч. 8 300,00  
110*110 с ответной н.ч. 7 500,00  
125*90 с ответной н.ч. 10 500,00  
125*110 с ответной н.ч. 10 800,00  
160*90 с ответной н.ч. 8 300,00  
160*110 с ответной н.ч. 8 600,00  
180*90 с ответной н.ч. 12 500,00  
180*110 с ответной н.ч. 12 700,00  
200*90 с ответной н.ч. 12 700,00  
200*110 с ответной н.ч. 12 900,00  
225*90 с ответной н.ч. 13 000,00  
225*110 с ответной н.ч. 10 000,00  
250*90 с ответной н.ч. 14 000,00  
250*110 с ответной н.ч. 14 500,00  
головная часть седелки с фрезой ПЭ100 СДР11 +GF+

013.jpg

диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
63*20               1 450,00  
63*25               1 450,00  
63*32               1 150,00  
63*40               1 500,00  
63*63               1 600,00  
седелочный отвод с ответн. частью и без электросварной ПЭ100 СДР11 +GF+ сваривается сразу нижняя часть и верх
014.jpg диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
63*63 с отв. частью 1 250,00  
75*63 с отв. частью 2 100,00  
90*63 с отв. частью 1 900,00  
110*63 с отв. частью 2 100,00  
125*63 с отв. частью 3 000,00  
140*63 с отв. частью 4 500,00  
160*63 с отв. частью 4 300,00  
180*63 с отв. частью 5 500,00  
200*63 с отв. частью 6 500,00  
225*63 с отв. частью 6 800,00  
250*63 с отв. частью 8 500,00  
280*63 без отв.части 8 500,00  
315-355*63 без отв.части 8 500,00  
400*63 без отв.части 9 600,00  
седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 СДР11 +GF+
015.jpg диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
280*110   21 000,00  
315-355*110   22 000,00  
400-450*110   22 000,00  
500-630*110   25 000,00  
для монтажа седелок и седелочных отводов без ответной части рекомендовано использовать специальные приспособления
кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 СДР11 +GF+ / FLS
016.jpg диаметр СДР 11 цена с НДС в рублях
25 полнопроходной 6 200,00  
32 полнопроходной 6 200,00  
40 полнопроходной 8 900,00  
50 полнопроходной 14 000,00  
63 полнопроходной 14 000,00  
75 полнопроходной 22 000,00  
90 полнопроходной 18 000,00  
110   24 000,00  
125   28 000,00  
160   29 000,00  
225   160 000,00  
телескопический удлинитель для крана

017.jpg

размер в м. для крана
Диаметр
цена с НДС в рублях
1,1-1,7 20-110 7 200,00  
1,6-2,5 20-110 9 000,00  
1,1-1,8 125-225 8 500,00  
2,65-2,75 125-225 10 000,00  
ключ для крана

018.jpg

6-гранный ПВХ 20-225 цена с НДС в рублях
6 200,00  
удлинитель для ключа

019.jpg

удл. ключа в  0,5-0,9 м цена с НДС в рублях
            6 200,00  
У вас остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами.
Наши преимущества
Прямые поставки от производителя
Низкие цены
Гарантия качества